基本参数
产品功率
22KW
系统效率
≥99 %
适用场所
小区停车场、写字楼、私人住所、政企单位等
系统特性
型号 | EVC16-AW7KGP1UE | EVC16-AW22KTP1UE(MID) |
---|---|---|
尺寸(长*宽*高) | 336×187×85 mm | 336×187×85 mm |
重量(kg) | 8.5 | 8.5 |
外壳种类 | 钣金 | 钣金 |
证书 | CE | CE |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
输入输出特性
型号 | EVC16-AW22KGP1UE(MID) | EVC16-AW22KTP1UE(MID) |
---|---|---|
输入电压(V) | 400±10% (L1,L2,L3,N,PE) | 400±10% (L1,L2,L3,N,PE) |
输入频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
最大输出电压(Vac) | 400±10% | 400±10% |
最大输出功率(kW) | 22 | 22 |
最大输出电流(A) | ≤32 | ≤32 |
充电接口标准 | IEC/EN 62196 Series Type 2 | IEC/EN 62196 Series Type 2 |
连接器种类 | 充电枪 | 充电座 |
线缆长度(m) | 5 | -- |
充电接口数量 | 1 | 1 |
保护功能
过压保护
是
短路保护
是
接地检测
是
欠压保护
是
漏电保护
是
浪涌保护
是
过流保护
是
过温保护
是
工作环境
防护等级
IP65
运行温度
-30℃~+50℃
储存温度
-40℃ ~ +75℃
相对湿度
≤95% 无冷凝
最高海拔
≤2000m
冷却方式
自然冷却
待机功耗
≤5W
应用区域
室内、室外
噪声等级
≤45dB