基本参数
功能集成
MCU+GCU+TCU+油泵控制器
适用车型
乘用车
尺寸
429*205*182
系统特性
系统特性 | IFL100-35(dfmc) 4HD70 | IFL100-36(dfmc) HD150 | IFL300-37(dfmc) 4HD-P | IFL300-38(dfmc) |
---|---|---|---|---|
工作温度 | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
尺寸 | 239*257.5*102.5 | 429*205*182 | 239*257.5*102.5 | 540*250*175 |
重量 | 12.5KG | 14KG | 13.5KG | 14KG |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
MCU输入输出特性
MCU特性 | IFL100-35(dfmc) 4HD70 | IFL100-36(dfmc) HD150 | IFL300-37(dfmc) 4HD-P | IFL300-38(dfmc) |
---|---|---|---|---|
输入高压 | 200-450V | 200-450V | 200-450V | 228-470V |
输入低压 | 12V | 12V | 12V | 12V |
功率 | 额定:35kW 峰值:70kW | 额定:60kW 峰值:150kW | 额定:35kW 峰值:100kW | 额定:100kW 峰值:200kW |
输出电压 | 0-220VAC | 0-220VAC | 0-220VAC | 10-220VAC |
输出电流 | 额定:160A 峰值:251A | 额定:205A 峰值:510A(10S) | 额定:160A 峰值:417A(10S) | 额定:320A 峰值:650A(10s) |
工作频率 | 0-1200Hz | 0-1200Hz | 0-1200Hz | 0-1200Hz |
GCU 输入输出特性
GCU特性 | IFL100-35(dfmc) 4HD70 | IFL100-36(dfmc) HD150 | IFL300-37(dfmc) 4HD-P | IFL300-38(dfmc) |
---|---|---|---|---|
输入高压 | 200-450V | 200-450V | 200-450V | 228-470V |
输入低压 | 12V | 12V | 12V | 12V |
功率 | 额定12kW 峰值50kW | 额定:60kW 峰值:80kW | 额定35kW 峰值70kW | 额定:83kW 峰值:116kW |
输出电压 | 0-220VAC | 0-220VAC | 0-220VAC | 10-220VAC |
输出电流 | 额定77A 峰值194A | 额定:230A 峰值:380A(10S) | 额定160A 峰值194A | 额定240A 峰值350A |
工作频率 | 0-1200Hz | 0-1200Hz | 0-1200Hz | 0-1200Hz |