基本参数
功能集成
MCU+2*DCAC+DCDC+PDU
适用车型
6-8M客车 / 10M客车
尺寸(mm)
239L*257.5W*102.5H
MCU参数
型号 | GVD650-5L50-140 | GVD650-5L50-200 | |
---|---|---|---|
输入高压 | 400-750V | 400-750V | |
输入低压 | 24V | 24V | |
输出功率 | 额定:140kVA 峰值:280kVA | 额定:200kVA 峰值:400kVA | |
输出电压 | 0-380VAC | 0-380VAC | |
输出电流 | 额定:200A 峰值:400A(60S) | 额定:280A 峰值:560A(60S) | |
工作频率 | 0-600Hz | 0-600Hz |
DCAC参数
型号 | GVD650-5L50-140 | GVD650-5L50-200 | |
---|---|---|---|
输入高压 | 400-750V | 400-750V | |
输入低压 | 24V | 24V | |
输出功率 | 额定:5.5kW 峰值:8.2kW | 额定:5.5kW 峰值:8.2kW | |
输出电压 | 0-380VAC | 0-380VAC | |
输出电流 | 额定:13A 峰值:19.5A(60S) | 额定:13A 峰值:19.5A(60S) | |
工作频率 | 0-400Hz | 0-400Hz |
系统参数
工作温度
-40~80℃
冷却方式
水冷
重量
约38KG
防护等级
IP67
DCDC参数
输入高压
400-750V
输入低压
24V
输出功率
额定4kw 峰值4.5kw
输出电压
27.5V
输出电流
额定145A 峰值163A
PDU参数
功能1
电池 (标配)
功能2
电机 (标配)
功能3
电空调 (标配)
功能4
电除霜 (标配)
功能5
电加热 (标配)